от 543
В наличии
- Описание
Фактурные натяжные потолки созданы для экспериментаторов и любителей нестандартных интерьеров. Они помогут воплотить ваши самые смелые желания по оформлению помещения.
Фактурные потолки помогут вам шире посмотреть на возможности дизайна и продемонстрируют все многообразие интерьерных решений для оформления комнаты. Данные изделия отличаются не только уникальным дизайном, но и великолепными эксплуатационными характеристиками: это высокая прочность и эластичность, устойчивость к воздействию ультрафиолета и влаги, широкий диапазон оттенков, легкость монтажа и неприхотливость в уходе.
Фактурные потолки представлены во всем многообразии решений и стилистических характеристик. Среди них выделяются:
- замша. Это роскошь и аристократизм, веяние классики. Она идеальна для винтажных и классических интерьеров благодаря полной имитации благородного материала;
- мрамор. Поверхность потолка с приятным глянцевым блеском и естественными прожилками, характерными для благородного камня, представляет собой полную имитацию материала. Такой фактурный потолок идеально подойдет для отделки бассейнов, ресторанов, коммерческих помещений;
- рельеф. Поверхность такого полотна украшена рельефным узором, который впечатан в его структуру. Широкий цветовой диапазон и обширный выбор рисунков позволят использовать его для отделки любых помещений;
- металлик. Такое полотно идеально для отделки помещений в стиле хай-тек. Оригинальная игра света, которая создается с его помощью, позволяет использовать потолки с покрытием «металлик» для зонирования помещений.
Цена за М2 | |||||
Ширина | Цветные | ||||
2 | 400 | ||||
2,8 | 500 | ||||
3,2 | 550 | ||||
4 | 600 | ||||
Работа | |||||
Цена за м.п. | |||||
Монтаж натяжного потолка (полотна) м2 | 100 | ||||
Монтаж стенового профиля | 150 | ||||
Монтаж стенового профиля по кафелю | 200 | ||||
Монтаж стенового плинтуса | 50 | ||||
Монтаж обвода трубы до 100 мм | 250 | ||||
Монтаж обвода трубы от 100 мм до 200 мм | 400 | ||||
Монтаж закладной под потолочную гардину | 250 | ||||
Монтаж потолочной гардины | 100 | ||||
Монтаж закладной под нишу (эконом) | 350 | ||||
Монтаж закладной под нишу (стандарт) с заворотом | 770 | ||||
Монтаж закладной под нишу (премиум) | 1500 | ||||
Монтаж закладной под потолок (брус) | 250 | ||||
Монтаж электропроводки + провод (0,75) | 50 | ||||
Цена за шт. | |||||
Монтаж закладной под люстру | 200 | ||||
Монтаж люстры | 150 | ||||
Монтаж люстры с топлением основания от 10-100мм | 250 | ||||
Монтаж люстры с топлением основания от 100-200 мм | 450 | ||||
Монтаж закладной под светильник (круглый) до 125мм | 180 | ||||
Монтаж закладной под светильник (круглый) более 125мм | 250 | ||||
Монтаж закладной под светильник (квадрат) до 100 мм | 250 | ||||
Монтаж закладной под светильник (квадрат) более 100 мм | 300 | ||||
Монтаж закладной под светильник (прямоугольный) свое изготовление | 550 | ||||
Монтаж светильника (круглый) с термокольцом | 50 | ||||
Монтаж светильника (квадратный) с термокольцом | 50 | ||||
Монтаж термокольца (круглый или квадратный) снаружи | 30 | ||||
Монтаж термокольца (круглый или квадратный) внутри | 70 | ||||
Монтаж блока 220V = 12V под диодную ленту | 400 | ||||
Монтаж блока пульта дистанционного упраления | 400 | ||||
Монтаж блока ПДУ под RGB ленту | 300 | ||||
Дополнительные работы | |||||
Цена за м.п. | |||||
Монтаж натяжного потолка (полотна) 2х уровневые м2 | 130 | ||||
Монтаж угла у двухуровневого потолка 90 градусов (внешний) | 400 | ||||
Монтаж угла у двухуровневого потолка 90 градусов (внутренний) | 400 | ||||
Монтаж конструкции для 2х уровневого потолка (прямолинейный) | 1150 | ||||
Монтаж конструкции для 2х уровневого потолка (криволинейный) | 1300 | ||||
Монтаж конст. для 2х уровневого пот. без щелевой (прямолинейный) | 1450 | ||||
Монтаж конст. для 2х уровневого пот. без щелевой (криволинейный) | 1600 | ||||
Монтаж конст. 2х уровневого пот. с диодной лентой (прямолинейный) | 1500 | ||||
Монтаж конст. 2х уровневого пот. с диодной лентой (криволинейный) | 1750 | ||||
Монтаж профиля под парящий потолок | 450 | ||||
Монтаж запила под внешний угол парящего потолка | 250 | ||||
Монтаж профиля для светолинии по периметру потолка | 300 | ||||
Монтаж + выкройка внешнего угла натяжного потолка | 100 | ||||
Монтаж светодиодной ленты 1 цвет | 100 | ||||
Монтаж светодиодной ленты RGB | 150 | ||||
Комплектующие | |||||
Цена за м.п. | |||||
Декоративная лента F пристенная (плинтус,заглушка) белая | 15 | ||||
Декоративная лента F пристенная (плинтус,заглушка) цветная | 45 | ||||
Декоративная лента O разделительная (плинтус,заглушка) белая | 35 | ||||
Декоративная лента O разделительная (плинтус,заглушка) цветная | 65 | ||||
Монтажный профиль для нп (багет) пвх | 15 | ||||
Монтажный профиль для нп (багет) алюминиевый | 15 |
Оставить заявку